Data Jumlah Kunjungan (August 2026)
| Bulan | Total Kunjungan |
Kunjungan Dengan Keluhan |
ICD C* |
|---|---|---|---|
| CIBUNTU | 4.222 | 1.353 | 11 |
| CIJERAH | 2.142 | 468 | 8 |
| CIGONDEWAH | 2.495 | 739 | 3 |
| CARINGIN | 2.881 | 812 | 11 |
| SUKAHAJI | 3.308 | 1.020 | 3 |
| CIBOLERANG | 1.867 | 457 | 6 |
| SUKA PAKIR | 3.595 | 741 | 11 |
| CETARIP | 7.071 | 1.475 | 4 |
| BABAKAN TAROGONG | 3.239 | 828 | 5 |
| KOPO | 4.605 | 995 | 28 |
| CIBADUYUT WETAN | 1.879 | 603 | 5 |
| CIBADUYUT KIDUL | 2.372 | 688 | 7 |
| PAGARSIH | 3.077 | 669 | 9 |
| LIO GENTENG | 1.162 | 285 | 1 |
| PELINDUNG HEWAN | 2.660 | 616 | 6 |
| ASTANA ANYAR | 1.518 | 362 | 4 |
| PASUNDAN | 3.190 | 745 | 10 |
| MOCH. RAMDAN | 3.532 | 656 | 16 |
| PASIR LUYU | 1.870 | 522 | 6 |
| TALAGA BODAS | 3.056 | 732 | 13 |
| SURYALAYA | 1.070 | 256 | 6 |
| CIJAGRA LAMA | 2.341 | 558 | 5 |
| CIJAGRA BARU | 1.528 | 272 | 6 |
| PASAWAHAN | 1.653 | 467 | 1 |
| MENGGER | 1.441 | 391 | 2 |
| KUJANG SARI | 2.902 | 754 | 7 |
| MARGAHAYU RAYA | 4.631 | 1.102 | 16 |
| SEKEJATI | 2.348 | 494 | 9 |
| DERWATI | 2.349 | 645 | 5 |
| CIPAMOKOLAN | 4.807 | 1.031 | 20 |
| RIUNG BANDUNG | 2.173 | 507 | 8 |
| CEMPAKA ARUM | 1.511 | 401 | 3 |
| CILENGKRANG | 2.029 | 573 | 5 |
| CIBIRU | 2.750 | 715 | 10 |
| CIPADUNG | 2.562 | 797 | 6 |
| PANGHEGAR | 2.692 | 784 | 7 |
| PANYILEUKAN | 2.419 | 456 | 14 |
| CINAMBO | 2.276 | 585 | 8 |
| UJUNG BERUNG INDAH | 3.917 | 976 | 7 |
| PASIRJATI | 2.338 | 586 | 6 |
| ARCAMANIK | 3.431 | 699 | 22 |
| SINDANG JAYA | 2.658 | 669 | 7 |
| RUSUNAWA | 2.373 | 572 | 11 |
| GRIYA ANTAPANI | 2.386 | 435 | 8 |
| ANTAPANI | 2.953 | 746 | 3 |
| JAJAWAY | 2.422 | 677 | 3 |
| MANDALA MEKAR | 1.772 | 578 | 4 |
| PAMULANG | 1.942 | 574 | 5 |
| GIRIMANDE | 1.097 | 314 | 1 |
| BABAKANSARI | 4.580 | 1.069 | 30 |
| BABAKAN SURABAYA | 2.659 | 705 | 6 |
| IBRAHIM ADJIE | 7.018 | 1.205 | 10 |
| AHMAD YANI | 2.507 | 663 | 7 |
| GUMURUH | 3.079 | 866 | 5 |
| TAMBLONG | 2.413 | 481 | 10 |
| BALAI KOTA | 1.690 | 383 | 36 |
| GARUDA | 8.955 | 2.147 | 18 |
| BABATAN | 2.112 | 529 | 11 |
| PASIR KALIKI | 4.775 | 1.007 | 40 |
| SUKARAJA | 1.613 | 392 | 1 |
| SALAM | 1.741 | 351 | 1 |
| TAMAN SARI | 2.362 | 506 | 12 |
| PADASUKA | 4.562 | 1.046 | 14 |
| PASIRLAYUNG | 2.567 | 1.100 | 6 |
| JATIHANDAP | 1.936 | 637 | 2 |
| CIKUTRA LAMA | 2.098 | 384 | 7 |
| NEGLASARI | 2.275 | 564 | 11 |
| CIGADUNG | 1.985 | 582 | 4 |
| DAGO | 6.221 | 2.732 | 14 |
| PUTER | 4.740 | 1.001 | 14 |
| SEKELOA | 1.413 | 340 | 2 |
| SUKA WARNA | 2.243 | 649 | 6 |
| SUKA JADI | 6.080 | 1.397 | 14 |
| KARANG SETRA | 1.717 | 449 | 7 |
| SUKA GALIH | 1.871 | 463 | 9 |
| LEDENG | 2.544 | 593 | 5 |
| SUKA RASA | 4.161 | 1.060 | 14 |
| SARIJADI | 2.622 | 564 | 7 |
| CIPAKU | 1.263 | 316 | 3 |
| CIUMBULEUIT | 3.212 | 803 | 20 |
Data Jumlah Skrining (August 2026)
| CIBUNTU | 5 | 0 | 0 |
| CIJERAH | 60 | 0 | 0 |
| CIGONDEWAH | 48 | 0 | 2 |
| CARINGIN | 81 | 0 | 0 |
| SUKAHAJI | 25 | 0 | 1 |
| CIBOLERANG | 14 | 0 | 3 |
| SUKA PAKIR | 21 | 0 | 0 |
| KOPO | 45 | 0 | 0 |
| CIBADUYUT KIDUL | 26 | 0 | 0 |
| PAGARSIH | 163 | 0 | 0 |
| PELINDUNG HEWAN | 33 | 0 | 0 |
| ASTANA ANYAR | 2 | 0 | 0 |
| PASUNDAN | 209 | 0 | 0 |
| MOCH. RAMDAN | 29 | 0 | 0 |
| PASIR LUYU | 1 | 1 | 1 |
| TALAGA BODAS | 1 | 0 | 0 |
| SURYALAYA | 30 | 0 | 0 |
| CIJAGRA LAMA | 20 | 0 | 0 |
| MENGGER | 3 | 0 | 0 |
| MARGAHAYU RAYA | 3 | 0 | 0 |
| SEKEJATI | 5 | 0 | 0 |
| DERWATI | 93 | 0 | 0 |
| CIPAMOKOLAN | 100 | 0 | 0 |
| RIUNG BANDUNG | 91 | 0 | 0 |
| CEMPAKA ARUM | 3 | 0 | 0 |
| CILENGKRANG | 152 | 0 | 0 |
| CIBIRU | 137 | 0 | 0 |
| CIPADUNG | 137 | 0 | 0 |
| ARCAMANIK | 165 | 0 | 0 |
| SINDANG JAYA | 4 | 0 | 0 |
| RUSUNAWA | 84 | 0 | 0 |
| GRIYA ANTAPANI | 83 | 0 | 0 |
| JAJAWAY | 105 | 0 | 0 |
| PAMULANG | 3 | 0 | 0 |
| GIRIMANDE | 6 | 0 | 0 |
| BABAKANSARI | 399 | 0 | 0 |
| BABAKAN SURABAYA | 14 | 0 | 0 |
| AHMAD YANI | 3 | 0 | 0 |
| GUMURUH | 39 | 0 | 0 |
| TAMBLONG | 33 | 0 | 0 |
| GARUDA | 14 | 0 | 0 |
| BABATAN | 106 | 0 | 0 |
| SALAM | 5 | 0 | 0 |
| TAMAN SARI | 146 | 0 | 0 |
| PADASUKA | 207 | 0 | 0 |
| PASIRLAYUNG | 71 | 0 | 0 |
| JATIHANDAP | 1 | 0 | 0 |
| CIKUTRA LAMA | 121 | 0 | 0 |
| NEGLASARI | 35 | 0 | 0 |
| CIGADUNG | 5 | 0 | 0 |
| DAGO | 5 | 0 | 0 |
| PUTER | 17 | 0 | 0 |
| SEKELOA | 1 | 0 | 0 |
| SUKA WARNA | 154 | 0 | 0 |
| SUKA JADI | 420 | 0 | 0 |
| KARANG SETRA | 66 | 0 | 0 |
| SUKA GALIH | 184 | 0 | 0 |
| LEDENG | 20 | 0 | 0 |
| SUKA RASA | 16 | 0 | 0 |
| SARIJADI | 115 | 0 | 0 |
| CIPAKU | 33 | 0 | 0 |
| CIUMBULEUIT | 1 | 1 | 1 |