Data Jumlah Kunjungan (July 2026)
| Bulan | Total Kunjungan |
Kunjungan Dengan Keluhan |
ICD C* |
|---|---|---|---|
| CIBUNTU | 343 | 87 | 3 |
| CIJERAH | 161 | 32 | 0 |
| CIGONDEWAH | 156 | 34 | 3 |
| CARINGIN | 264 | 67 | 1 |
| SUKAHAJI | 281 | 75 | 0 |
| CIBOLERANG | 148 | 34 | 1 |
| SUKA PAKIR | 266 | 39 | 0 |
| CETARIP | 272 | 79 | 0 |
| BABAKAN TAROGONG | 195 | 52 | 0 |
| KOPO | 332 | 83 | 1 |
| CIBADUYUT WETAN | 111 | 24 | 0 |
| CIBADUYUT KIDUL | 163 | 53 | 1 |
| PAGARSIH | 205 | 41 | 3 |
| LIO GENTENG | 67 | 16 | 0 |
| PELINDUNG HEWAN | 174 | 46 | 0 |
| ASTANA ANYAR | 152 | 32 | 1 |
| PASUNDAN | 253 | 57 | 1 |
| MOCH. RAMDAN | 295 | 54 | 0 |
| PASIR LUYU | 135 | 28 | 1 |
| TALAGA BODAS | 278 | 50 | 2 |
| SURYALAYA | 90 | 26 | 0 |
| CIJAGRA LAMA | 165 | 40 | 1 |
| CIJAGRA BARU | 115 | 21 | 1 |
| PASAWAHAN | 130 | 27 | 1 |
| MENGGER | 85 | 24 | 0 |
| KUJANG SARI | 230 | 45 | 2 |
| MARGAHAYU RAYA | 359 | 80 | 1 |
| SEKEJATI | 201 | 43 | 0 |
| DERWATI | 165 | 46 | 1 |
| CIPAMOKOLAN | 336 | 69 | 1 |
| RIUNG BANDUNG | 132 | 30 | 1 |
| CEMPAKA ARUM | 141 | 35 | 0 |
| CILENGKRANG | 108 | 41 | 0 |
| CIBIRU | 193 | 43 | 1 |
| CIPADUNG | 211 | 53 | 0 |
| PANGHEGAR | 216 | 50 | 0 |
| PANYILEUKAN | 192 | 32 | 1 |
| CINAMBO | 217 | 46 | 1 |
| UJUNG BERUNG INDAH | 318 | 77 | 2 |
| PASIRJATI | 150 | 40 | 0 |
| ARCAMANIK | 263 | 56 | 2 |
| SINDANG JAYA | 212 | 54 | 0 |
| RUSUNAWA | 184 | 45 | 0 |
| GRIYA ANTAPANI | 142 | 23 | 0 |
| ANTAPANI | 200 | 55 | 1 |
| JAJAWAY | 214 | 84 | 0 |
| MANDALA MEKAR | 105 | 24 | 1 |
| PAMULANG | 131 | 30 | 0 |
| GIRIMANDE | 85 | 22 | 0 |
| BABAKANSARI | 326 | 71 | 3 |
| BABAKAN SURABAYA | 198 | 44 | 0 |
| IBRAHIM ADJIE | 499 | 67 | 1 |
| AHMAD YANI | 207 | 46 | 1 |
| GUMURUH | 238 | 51 | 0 |
| TAMBLONG | 164 | 24 | 0 |
| BALAI KOTA | 115 | 20 | 1 |
| GARUDA | 648 | 136 | 1 |
| BABATAN | 189 | 46 | 0 |
| PASIR KALIKI | 445 | 79 | 2 |
| SUKARAJA | 142 | 35 | 1 |
| SALAM | 114 | 25 | 0 |
| TAMAN SARI | 167 | 23 | 0 |
| PADASUKA | 349 | 74 | 0 |
| PASIRLAYUNG | 196 | 84 | 0 |
| JATIHANDAP | 132 | 45 | 0 |
| CIKUTRA LAMA | 187 | 37 | 1 |
| NEGLASARI | 184 | 56 | 0 |
| CIGADUNG | 154 | 37 | 0 |
| DAGO | 333 | 72 | 0 |
| PUTER | 332 | 57 | 1 |
| SEKELOA | 106 | 26 | 0 |
| SUKA WARNA | 148 | 32 | 0 |
| SUKA JADI | 500 | 98 | 4 |
| KARANG SETRA | 107 | 23 | 0 |
| SUKA GALIH | 157 | 28 | 1 |
| LEDENG | 230 | 42 | 2 |
| SUKA RASA | 305 | 71 | 1 |
| SARIJADI | 183 | 43 | 0 |
| CIPAKU | 83 | 27 | 0 |
| CIUMBULEUIT | 212 | 43 | 1 |
Data Jumlah Skrining (July 2026)
| CIJERAH | 1 | 0 | 0 |
| CARINGIN | 1 | 0 | 0 |
| SUKAHAJI | 8 | 0 | 0 |
| CIBOLERANG | 1 | 0 | 0 |
| SUKA PAKIR | 6 | 0 | 0 |
| KOPO | 3 | 0 | 0 |
| CIBADUYUT KIDUL | 1 | 0 | 0 |
| PAGARSIH | 12 | 0 | 0 |
| PELINDUNG HEWAN | 1 | 0 | 0 |
| PASUNDAN | 13 | 0 | 0 |
| MOCH. RAMDAN | 1 | 0 | 0 |
| SURYALAYA | 7 | 0 | 0 |
| CIJAGRA LAMA | 3 | 0 | 0 |
| DERWATI | 8 | 0 | 0 |
| CIPAMOKOLAN | 7 | 0 | 0 |
| RIUNG BANDUNG | 10 | 0 | 0 |
| CILENGKRANG | 11 | 0 | 0 |
| CIBIRU | 17 | 0 | 0 |
| CIPADUNG | 20 | 0 | 0 |
| ARCAMANIK | 16 | 0 | 0 |
| GRIYA ANTAPANI | 5 | 0 | 0 |
| JAJAWAY | 12 | 0 | 0 |
| AHMAD YANI | 11 | 0 | 0 |
| GUMURUH | 3 | 0 | 0 |
| TAMBLONG | 5 | 0 | 0 |
| GARUDA | 2 | 0 | 0 |
| BABATAN | 5 | 0 | 0 |
| TAMAN SARI | 8 | 0 | 0 |
| PADASUKA | 20 | 0 | 0 |
| PASIRLAYUNG | 16 | 0 | 0 |
| CIKUTRA LAMA | 6 | 0 | 0 |
| NEGLASARI | 2 | 0 | 0 |
| CIGADUNG | 2 | 0 | 0 |
| SEKELOA | 2 | 0 | 0 |
| SUKA WARNA | 9 | 0 | 0 |
| SUKA JADI | 11 | 0 | 0 |
| KARANG SETRA | 8 | 0 | 0 |
| SUKA GALIH | 17 | 0 | 0 |
| LEDENG | 5 | 0 | 0 |
| SARIJADI | 5 | 0 | 0 |
| CIPAKU | 2 | 0 | 0 |