Data Jumlah Kunjungan (January 2026)
| Bulan | Total Kunjungan |
Kunjungan Dengan Keluhan |
ICD C* |
|---|---|---|---|
| CIBUNTU | 140 | 32 | 0 |
| CIJERAH | 70 | 16 | 0 |
| CIGONDEWAH | 110 | 26 | 0 |
| CARINGIN | 118 | 30 | 1 |
| SUKAHAJI | 123 | 34 | 2 |
| CIBOLERANG | 53 | 14 | 0 |
| SUKA PAKIR | 54 | 17 | 0 |
| CETARIP | 133 | 36 | 0 |
| BABAKAN TAROGONG | 119 | 36 | 0 |
| KOPO | 141 | 32 | 1 |
| CIBADUYUT WETAN | 57 | 12 | 0 |
| CIBADUYUT KIDUL | 58 | 14 | 0 |
| PAGARSIH | 146 | 23 | 0 |
| LIO GENTENG | 37 | 12 | 0 |
| PELINDUNG HEWAN | 101 | 26 | 1 |
| ASTANA ANYAR | 59 | 13 | 0 |
| PASUNDAN | 120 | 29 | 0 |
| MOCH. RAMDAN | 117 | 23 | 1 |
| PASIR LUYU | 64 | 20 | 0 |
| TALAGA BODAS | 116 | 35 | 0 |
| SURYALAYA | 28 | 8 | 0 |
| CIJAGRA LAMA | 91 | 22 | 0 |
| CIJAGRA BARU | 45 | 5 | 0 |
| PASAWAHAN | 87 | 29 | 0 |
| MENGGER | 50 | 10 | 0 |
| KUJANG SARI | 118 | 36 | 0 |
| MARGAHAYU RAYA | 183 | 43 | 0 |
| SEKEJATI | 118 | 23 | 0 |
| DERWATI | 87 | 26 | 0 |
| CIPAMOKOLAN | 139 | 25 | 0 |
| RIUNG BANDUNG | 72 | 14 | 0 |
| CEMPAKA ARUM | 60 | 27 | 0 |
| CILENGKRANG | 54 | 14 | 0 |
| CIBIRU | 121 | 20 | 0 |
| CIPADUNG | 79 | 20 | 0 |
| PANGHEGAR | 117 | 35 | 0 |
| PANYILEUKAN | 93 | 18 | 0 |
| CINAMBO | 82 | 31 | 0 |
| UJUNG BERUNG INDAH | 130 | 31 | 1 |
| PASIRJATI | 89 | 15 | 0 |
| ARCAMANIK | 116 | 34 | 1 |
| SINDANG JAYA | 101 | 31 | 0 |
| RUSUNAWA | 98 | 22 | 0 |
| GRIYA ANTAPANI | 89 | 23 | 0 |
| ANTAPANI | 74 | 15 | 0 |
| JAJAWAY | 76 | 22 | 0 |
| MANDALA MEKAR | 66 | 18 | 0 |
| PAMULANG | 56 | 15 | 0 |
| GIRIMANDE | 46 | 14 | 0 |
| BABAKANSARI | 136 | 23 | 0 |
| BABAKAN SURABAYA | 92 | 22 | 1 |
| IBRAHIM ADJIE | 163 | 36 | 1 |
| AHMAD YANI | 114 | 20 | 0 |
| GUMURUH | 105 | 29 | 0 |
| TAMBLONG | 75 | 20 | 1 |
| BALAI KOTA | 74 | 15 | 2 |
| GARUDA | 308 | 77 | 1 |
| BABATAN | 79 | 24 | 0 |
| PASIR KALIKI | 225 | 40 | 1 |
| SUKARAJA | 41 | 12 | 0 |
| SALAM | 54 | 8 | 0 |
| TAMAN SARI | 79 | 25 | 0 |
| PADASUKA | 203 | 43 | 1 |
| PASIRLAYUNG | 78 | 20 | 0 |
| JATIHANDAP | 74 | 20 | 0 |
| CIKUTRA LAMA | 88 | 24 | 0 |
| NEGLASARI | 88 | 26 | 0 |
| CIGADUNG | 58 | 11 | 0 |
| DAGO | 138 | 28 | 0 |
| PUTER | 155 | 33 | 1 |
| SEKELOA | 55 | 16 | 0 |
| SUKA WARNA | 79 | 25 | 0 |
| SUKA JADI | 212 | 44 | 0 |
| KARANG SETRA | 58 | 13 | 1 |
| SUKA GALIH | 67 | 23 | 0 |
| LEDENG | 79 | 17 | 0 |
| SUKA RASA | 162 | 48 | 2 |
| SARIJADI | 84 | 15 | 0 |
| CIPAKU | 28 | 5 | 0 |
| CIUMBULEUIT | 96 | 29 | 0 |
Data Jumlah Skrining (January 2026)
| CIJERAH | 6 | 0 | 0 |
| CIGONDEWAH | 1 | 0 | 0 |
| CARINGIN | 13 | 0 | 0 |
| SUKA PAKIR | 6 | 0 | 0 |
| CIBADUYUT KIDUL | 11 | 0 | 0 |
| PAGARSIH | 4 | 0 | 0 |
| PASUNDAN | 20 | 0 | 0 |
| MOCH. RAMDAN | 2 | 0 | 0 |
| SURYALAYA | 2 | 0 | 0 |
| CIJAGRA LAMA | 17 | 0 | 0 |
| CIPAMOKOLAN | 12 | 0 | 0 |
| RIUNG BANDUNG | 6 | 0 | 0 |
| CILENGKRANG | 11 | 0 | 0 |
| CIBIRU | 6 | 0 | 0 |
| ARCAMANIK | 14 | 0 | 0 |
| GRIYA ANTAPANI | 12 | 0 | 0 |
| JAJAWAY | 16 | 0 | 0 |
| IBRAHIM ADJIE | 1 | 0 | 0 |
| AHMAD YANI | 1 | 0 | 0 |
| GUMURUH | 15 | 0 | 0 |
| TAMBLONG | 1 | 0 | 0 |
| GARUDA | 9 | 0 | 0 |
| BABATAN | 17 | 0 | 0 |
| SALAM | 1 | 0 | 0 |
| TAMAN SARI | 11 | 0 | 0 |
| PADASUKA | 4 | 0 | 0 |
| CIKUTRA LAMA | 8 | 0 | 0 |
| NEGLASARI | 5 | 0 | 0 |
| CIGADUNG | 3 | 0 | 0 |
| SUKA WARNA | 22 | 0 | 0 |
| SUKA JADI | 10 | 0 | 0 |
| KARANG SETRA | 6 | 0 | 0 |
| SARIJADI | 5 | 0 | 0 |