Data Jumlah Kunjungan (March 2026)
| Bulan | Total Kunjungan |
Kunjungan Dengan Keluhan |
ICD C* |
|---|---|---|---|
| CIBUNTU | 270 | 58 | 0 |
| CIJERAH | 197 | 34 | 3 |
| CIGONDEWAH | 134 | 33 | 1 |
| CARINGIN | 261 | 66 | 0 |
| SUKAHAJI | 299 | 66 | 1 |
| CIBOLERANG | 130 | 30 | 0 |
| SUKA PAKIR | 231 | 46 | 4 |
| CETARIP | 274 | 72 | 0 |
| BABAKAN TAROGONG | 199 | 41 | 3 |
| KOPO | 401 | 76 | 1 |
| CIBADUYUT WETAN | 142 | 39 | 2 |
| CIBADUYUT KIDUL | 184 | 41 | 1 |
| PAGARSIH | 238 | 40 | 3 |
| LIO GENTENG | 84 | 18 | 0 |
| PELINDUNG HEWAN | 226 | 43 | 0 |
| ASTANA ANYAR | 158 | 28 | 0 |
| PASUNDAN | 269 | 53 | 1 |
| MOCH. RAMDAN | 308 | 45 | 0 |
| PASIR LUYU | 129 | 32 | 0 |
| TALAGA BODAS | 260 | 36 | 3 |
| SURYALAYA | 72 | 14 | 0 |
| CIJAGRA LAMA | 211 | 41 | 0 |
| CIJAGRA BARU | 125 | 28 | 0 |
| PASAWAHAN | 121 | 39 | 0 |
| MENGGER | 130 | 27 | 0 |
| KUJANG SARI | 340 | 67 | 0 |
| MARGAHAYU RAYA | 441 | 86 | 1 |
| SEKEJATI | 231 | 40 | 1 |
| DERWATI | 192 | 50 | 0 |
| CIPAMOKOLAN | 319 | 64 | 0 |
| RIUNG BANDUNG | 181 | 27 | 0 |
| CEMPAKA ARUM | 154 | 32 | 0 |
| CILENGKRANG | 203 | 46 | 0 |
| CIBIRU | 319 | 101 | 3 |
| CIPADUNG | 195 | 44 | 1 |
| PANGHEGAR | 193 | 47 | 0 |
| PANYILEUKAN | 205 | 32 | 0 |
| CINAMBO | 189 | 50 | 0 |
| UJUNG BERUNG INDAH | 284 | 87 | 2 |
| PASIRJATI | 228 | 44 | 1 |
| ARCAMANIK | 295 | 43 | 2 |
| SINDANG JAYA | 205 | 39 | 0 |
| RUSUNAWA | 159 | 41 | 0 |
| GRIYA ANTAPANI | 169 | 26 | 0 |
| ANTAPANI | 237 | 117 | 1 |
| JAJAWAY | 173 | 53 | 0 |
| MANDALA MEKAR | 149 | 45 | 0 |
| PAMULANG | 146 | 41 | 0 |
| GIRIMANDE | 70 | 7 | 0 |
| BABAKANSARI | 334 | 61 | 0 |
| BABAKAN SURABAYA | 199 | 54 | 2 |
| IBRAHIM ADJIE | 481 | 83 | 4 |
| AHMAD YANI | 177 | 36 | 0 |
| GUMURUH | 261 | 68 | 1 |
| TAMBLONG | 155 | 29 | 2 |
| BALAI KOTA | 190 | 36 | 6 |
| GARUDA | 692 | 135 | 3 |
| BABATAN | 205 | 26 | 2 |
| PASIR KALIKI | 386 | 91 | 3 |
| SUKARAJA | 118 | 21 | 0 |
| SALAM | 149 | 22 | 0 |
| TAMAN SARI | 219 | 44 | 1 |
| PADASUKA | 402 | 53 | 0 |
| PASIRLAYUNG | 344 | 156 | 0 |
| JATIHANDAP | 146 | 36 | 1 |
| CIKUTRA LAMA | 165 | 19 | 3 |
| NEGLASARI | 180 | 39 | 0 |
| CIGADUNG | 176 | 37 | 2 |
| DAGO | 369 | 76 | 1 |
| PUTER | 352 | 61 | 1 |
| SEKELOA | 109 | 23 | 0 |
| SUKA WARNA | 198 | 46 | 2 |
| SUKA JADI | 485 | 91 | 3 |
| KARANG SETRA | 106 | 21 | 0 |
| SUKA GALIH | 156 | 44 | 1 |
| LEDENG | 234 | 41 | 0 |
| SUKA RASA | 318 | 58 | 2 |
| SARIJADI | 223 | 41 | 2 |
| CIPAKU | 80 | 19 | 0 |
| CIUMBULEUIT | 255 | 62 | 2 |
Data Jumlah Skrining (March 2026)
| CIBUNTU | 2 | 0 | 0 |
| CIJERAH | 5 | 0 | 0 |
| CARINGIN | 8 | 0 | 0 |
| SUKAHAJI | 9 | 0 | 0 |
| CIBOLERANG | 3 | 0 | 0 |
| SUKA PAKIR | 5 | 0 | 0 |
| BABAKAN TAROGONG | 1 | 0 | 0 |
| KOPO | 7 | 0 | 0 |
| CIBADUYUT KIDUL | 6 | 0 | 0 |
| PAGARSIH | 13 | 0 | 0 |
| LIO GENTENG | 1 | 0 | 0 |
| PASUNDAN | 22 | 0 | 0 |
| TALAGA BODAS | 1 | 0 | 0 |
| SURYALAYA | 3 | 0 | 0 |
| CIJAGRA LAMA | 6 | 0 | 0 |
| CIJAGRA BARU | 2 | 0 | 0 |
| MENGGER | 1 | 0 | 0 |
| SEKEJATI | 2 | 0 | 0 |
| CIPAMOKOLAN | 8 | 0 | 0 |
| RIUNG BANDUNG | 5 | 0 | 0 |
| CEMPAKA ARUM | 3 | 0 | 0 |
| CILENGKRANG | 29 | 0 | 0 |
| CIBIRU | 56 | 0 | 0 |
| CIPADUNG | 24 | 0 | 0 |
| CINAMBO | 1 | 0 | 0 |
| PASIRJATI | 1 | 0 | 0 |
| ARCAMANIK | 11 | 0 | 0 |
| SINDANG JAYA | 1 | 0 | 0 |
| RUSUNAWA | 6 | 0 | 0 |
| GRIYA ANTAPANI | 14 | 0 | 0 |
| JAJAWAY | 12 | 0 | 0 |
| PAMULANG | 3 | 0 | 0 |
| GIRIMANDE | 1 | 0 | 0 |
| BABAKAN SURABAYA | 16 | 0 | 0 |
| IBRAHIM ADJIE | 1 | 0 | 0 |
| AHMAD YANI | 7 | 0 | 0 |
| GUMURUH | 6 | 0 | 0 |
| TAMBLONG | 2 | 0 | 0 |
| BALAI KOTA | 3 | 0 | 0 |
| GARUDA | 2 | 0 | 0 |
| BABATAN | 5 | 0 | 0 |
| TAMAN SARI | 19 | 0 | 0 |
| PADASUKA | 20 | 0 | 0 |
| PASIRLAYUNG | 33 | 0 | 0 |
| JATIHANDAP | 1 | 0 | 0 |
| CIKUTRA LAMA | 11 | 1 | 1 |
| NEGLASARI | 5 | 0 | 0 |
| CIGADUNG | 20 | 0 | 0 |
| SUKA WARNA | 21 | 0 | 0 |
| SUKA JADI | 53 | 0 | 0 |
| KARANG SETRA | 8 | 0 | 0 |
| SUKA GALIH | 9 | 0 | 0 |
| LEDENG | 2 | 0 | 0 |
| SARIJADI | 11 | 0 | 0 |
| CIPAKU | 2 | 0 | 0 |