Data Jumlah Kunjungan (October 2026)
| Bulan | Total Kunjungan |
Kunjungan Dengan Keluhan |
ICD C* |
|---|---|---|---|
| CIBUNTU | 6.063 | 2.105 | 22 |
| CIJERAH | 2.348 | 513 | 10 |
| CIGONDEWAH | 2.085 | 525 | 10 |
| CARINGIN | 3.244 | 978 | 6 |
| SUKAHAJI | 3.862 | 1.270 | 9 |
| CIBOLERANG | 1.803 | 448 | 1 |
| SUKA PAKIR | 3.251 | 613 | 9 |
| CETARIP | 7.260 | 1.562 | 10 |
| BABAKAN TAROGONG | 3.977 | 915 | 8 |
| KOPO | 4.979 | 975 | 28 |
| CIBADUYUT WETAN | 2.160 | 603 | 8 |
| CIBADUYUT KIDUL | 2.554 | 691 | 3 |
| PAGARSIH | 3.218 | 614 | 22 |
| LIO GENTENG | 1.305 | 325 | 0 |
| PELINDUNG HEWAN | 2.718 | 628 | 5 |
| ASTANA ANYAR | 1.727 | 348 | 2 |
| PASUNDAN | 3.509 | 804 | 14 |
| MOCH. RAMDAN | 3.878 | 752 | 22 |
| PASIR LUYU | 2.020 | 467 | 6 |
| TALAGA BODAS | 3.268 | 711 | 13 |
| SURYALAYA | 1.206 | 294 | 3 |
| CIJAGRA LAMA | 2.608 | 628 | 5 |
| CIJAGRA BARU | 1.818 | 405 | 9 |
| PASAWAHAN | 1.822 | 484 | 3 |
| MENGGER | 1.707 | 406 | 2 |
| KUJANG SARI | 3.345 | 882 | 17 |
| MARGAHAYU RAYA | 5.301 | 1.182 | 16 |
| SEKEJATI | 2.777 | 561 | 11 |
| DERWATI | 2.494 | 637 | 6 |
| CIPAMOKOLAN | 5.157 | 1.150 | 19 |
| RIUNG BANDUNG | 2.371 | 497 | 11 |
| CEMPAKA ARUM | 1.775 | 427 | 2 |
| CILENGKRANG | 2.152 | 661 | 5 |
| CIBIRU | 3.287 | 890 | 12 |
| CIPADUNG | 2.837 | 768 | 4 |
| PANGHEGAR | 2.912 | 794 | 8 |
| PANYILEUKAN | 2.845 | 599 | 15 |
| CINAMBO | 2.648 | 719 | 4 |
| UJUNG BERUNG INDAH | 4.132 | 968 | 11 |
| PASIRJATI | 2.606 | 744 | 11 |
| ARCAMANIK | 3.522 | 683 | 16 |
| SINDANG JAYA | 3.013 | 722 | 6 |
| RUSUNAWA | 2.656 | 697 | 6 |
| GRIYA ANTAPANI | 2.500 | 384 | 3 |
| ANTAPANI | 3.117 | 826 | 12 |
| JAJAWAY | 2.801 | 591 | 4 |
| MANDALA MEKAR | 1.882 | 552 | 4 |
| PAMULANG | 2.029 | 561 | 3 |
| GIRIMANDE | 1.152 | 280 | 1 |
| BABAKANSARI | 5.023 | 1.065 | 23 |
| BABAKAN SURABAYA | 2.986 | 754 | 8 |
| IBRAHIM ADJIE | 6.570 | 1.303 | 24 |
| AHMAD YANI | 2.750 | 673 | 10 |
| GUMURUH | 3.510 | 929 | 11 |
| TAMBLONG | 2.518 | 473 | 24 |
| BALAI KOTA | 2.009 | 422 | 24 |
| GARUDA | 9.798 | 2.408 | 15 |
| BABATAN | 2.384 | 580 | 10 |
| PASIR KALIKI | 4.972 | 954 | 39 |
| SUKARAJA | 1.894 | 410 | 6 |
| SALAM | 1.858 | 332 | 2 |
| TAMAN SARI | 2.400 | 457 | 7 |
| PADASUKA | 5.097 | 1.134 | 14 |
| PASIRLAYUNG | 2.406 | 881 | 5 |
| JATIHANDAP | 2.064 | 579 | 3 |
| CIKUTRA LAMA | 2.151 | 382 | 13 |
| NEGLASARI | 2.549 | 641 | 4 |
| CIGADUNG | 2.079 | 530 | 1 |
| DAGO | 5.997 | 2.344 | 16 |
| PUTER | 4.896 | 912 | 12 |
| SEKELOA | 1.573 | 314 | 1 |
| SUKA WARNA | 2.401 | 644 | 2 |
| SUKA JADI | 6.474 | 1.299 | 21 |
| KARANG SETRA | 1.863 | 407 | 2 |
| SUKA GALIH | 2.116 | 469 | 10 |
| LEDENG | 2.983 | 632 | 10 |
| SUKA RASA | 4.876 | 1.455 | 12 |
| SARIJADI | 2.904 | 689 | 5 |
| CIPAKU | 1.409 | 368 | 1 |
| CIUMBULEUIT | 3.383 | 841 | 18 |
Data Jumlah Skrining (October 2026)
| CIJERAH | 46 | 0 | 0 |
| CIGONDEWAH | 6 | 0 | 0 |
| CARINGIN | 73 | 0 | 0 |
| SUKAHAJI | 35 | 0 | 0 |
| CIBOLERANG | 4 | 0 | 0 |
| SUKA PAKIR | 14 | 0 | 0 |
| BABAKAN TAROGONG | 18 | 0 | 0 |
| KOPO | 8 | 0 | 0 |
| CIBADUYUT KIDUL | 5 | 0 | 0 |
| PAGARSIH | 88 | 0 | 0 |
| PELINDUNG HEWAN | 63 | 0 | 0 |
| ASTANA ANYAR | 1 | 0 | 0 |
| PASUNDAN | 191 | 0 | 0 |
| MOCH. RAMDAN | 16 | 0 | 0 |
| PASIR LUYU | 2 | 2 | 2 |
| SURYALAYA | 27 | 0 | 0 |
| CIJAGRA LAMA | 15 | 0 | 0 |
| CIJAGRA BARU | 5 | 0 | 0 |
| MENGGER | 1 | 0 | 0 |
| SEKEJATI | 5 | 0 | 0 |
| DERWATI | 60 | 0 | 0 |
| CIPAMOKOLAN | 14 | 0 | 0 |
| RIUNG BANDUNG | 32 | 0 | 0 |
| CEMPAKA ARUM | 3 | 0 | 0 |
| CILENGKRANG | 140 | 0 | 0 |
| CIBIRU | 146 | 0 | 0 |
| CIPADUNG | 199 | 0 | 0 |
| PANGHEGAR | 1 | 0 | 0 |
| ARCAMANIK | 113 | 0 | 0 |
| RUSUNAWA | 26 | 0 | 0 |
| GRIYA ANTAPANI | 75 | 0 | 0 |
| ANTAPANI | 26 | 0 | 0 |
| JAJAWAY | 25 | 0 | 0 |
| MANDALA MEKAR | 1 | 0 | 1 |
| GIRIMANDE | 8 | 0 | 0 |
| BABAKANSARI | 296 | 0 | 0 |
| BABAKAN SURABAYA | 12 | 0 | 0 |
| IBRAHIM ADJIE | 8 | 0 | 0 |
| AHMAD YANI | 5 | 0 | 0 |
| GUMURUH | 78 | 0 | 1 |
| TAMBLONG | 6 | 0 | 0 |
| GARUDA | 5 | 0 | 0 |
| BABATAN | 98 | 0 | 0 |
| SUKARAJA | 1 | 0 | 0 |
| TAMAN SARI | 125 | 0 | 0 |
| PADASUKA | 145 | 0 | 0 |
| PASIRLAYUNG | 67 | 0 | 0 |
| CIKUTRA LAMA | 1 | 0 | 0 |
| NEGLASARI | 10 | 0 | 0 |
| CIGADUNG | 5 | 0 | 0 |
| PUTER | 1 | 1 | 1 |
| SEKELOA | 6 | 0 | 0 |
| SUKA WARNA | 136 | 0 | 0 |
| SUKA JADI | 225 | 1 | 1 |
| KARANG SETRA | 9 | 0 | 0 |
| SUKA GALIH | 157 | 0 | 0 |
| LEDENG | 31 | 0 | 0 |
| SARIJADI | 59 | 0 | 0 |
| CIPAKU | 31 | 0 | 0 |
| CIUMBULEUIT | 5 | 3 | 5 |